Die Aquarienfreunde Würzburg e.V. übernehmen keine Garantie für die hier angegeben Tiere und
Pflanzen.Es sind rein die Anbieter selbst für die Angabe des richtigen Namens verantwortlich.
Die Liste wurde nach Angaben der Anbieter erstellt.
Stockliste Börse 2017
Südamerika Lebendgebärend | |
Platy | Xyphophorus maculatus |
Guppy | Poecilla reticulata |
Black Molly | Poecilia sphenops var. Black |
Schwertträger | Xiphophorus helleri |
Endler Guppy | Poecilla wingei |
Salmler Südamerika | |
Roter von Rio | Hyphessobrycon flammeus |
Roter Phantomsalmler | Hyphessobrycon sweglesi |
Trauermantelsalmler | Gymnocorymbus ternetzi |
Roter Neon | Paracheirodon axelrodi |
Neonsalmler | Paracheirodon innesi |
Kaisersalmler | Nematobrycon palmeri |
Rotkopfsalmler | Hemigrammus bleheri |
Kupfersalmler | Hasemania marginata |
Blutsalmler | Hyphessobrycon eques |
Barsche Südamerika | |
Skalare | Pterophyllum scalare |
Schmetterlingsbundbarsch | Mikrogeophagus ramirezi |
Schwarzkehl Zwergbundbarsch | Apistogramma viejita |
Kakadu-Zwergbuntbarsch | Apistogramma cacatuoides |
Barben | |
Sumatrabarben | Puntius cf. tetrazona |
Sumatrabarbe 'Grün' | Puntius cf. tetrazona var. Grün |
Sumatrabarbe gold, Barbus | Puntius cf.tetrazona var . Albino |
Keilfleckbarben | Trigonostigma heteromorpha |
Zebrabärbling | Danio rerio |
Leopartbärblinge | Danio rerio var. Frankei |
Bitterlingsbarben | Puntius titteya |
Labyrinthfische | |
Mosaikfadenfisch | Trichopodus leerii |
Wulstlippiger Fadenfisch | Trichogaster labiosa |
Blauer Fadenfisch | Trichopodus trichopterus |
Zwergfadenfisch | Trichogaster lalius |
Schlangenkopf-Kampffisch | Betta channoides "Pampang" |
Rote Kampffisch | Betta rubra |
Großer Kampffisch | Betta unimaculata "Muara Wahau |
Afrikanische Barsche | |
Messingmaulbrüter | Pseudocrenilabrus philander dispersus |
Smaraghd-Prachtbarsch | Pelvicachromis taeniatus deahane |
Welse | |
Goldener Antennenwels | Ancistrus sp. Gold |
Brauner Antennenwels | Ancistrus spec. |
Gemalter Schwielenwels | Hoplosternum thoracatum |
Panda-Panzerwels | Corydoras panda |
Marmorierter Panzerwels | Corydoras paleatus |
Marmorierter Panzerwels Alpino | Corydoras paleatus alpino |
Schwarzer Metallpanzerwels | Corydoras aeneus BLACK |
Sterbas Panzerwels | Corydoras sterbai |
Gold-Stripe Panzerwels (ENZ) | Corydoras aeneus var. Gold - Stripe |
Metallpanzerwels | Corydoras aeneus |
Adolfos Panzerwels | Corydoras adolfoi |
Corydoras Uruara | Corydoras CW 37 |
Schokozebrawels | L270 |
Ancistrus sp. Gold | L144 |
Orinoco Engelsharnischwels | L201 |
Jari-Zebrawels | L316 |
Ventuari Engelsharnischwels | L201 Big spot |
Königstigerharnischwels | L 333 |
Zebraharnischwels | L46 |
Albino Königstigerharnischwels | L333 Albino |
Rio Caete Peckoltia | L 373 |
Schabracken-Panzerwel | Schabracken-Panzerwel |
Parancistrus | Parancistrus Sp.L176 |
Trugdornwels | Tatia dunni |
Weißsaumwels | Ancistrus dolichopterus L183 |
Vielpunkt-Kuckuckswels | Synodontis multipuntktaus |
Lebendgebärende Zahnkarpfen | |
Hochlandkärpfling | Characodon audax „Guadalupe Aguilera |
Eierlegende Zahnkarpfen: | |
Vielfarbigen Prachtkärpflings | Chromaphyosemion bitaeniatum "Lagos |
Gebänderter Prachtkärpfling | Chromaphyosemion bivittatum "Funge" |
Orangeflossen-Prachtkärpfling | .Aphyosemion campomaanense ABK 07/181 |
Louesse-Prachtkärpfling | Aphyosemion louessense RPC 78/33 |
Scheels Prachtkärpfling | Aphyosemion scheeli |
Stahlblaue Prachtkärpfling (Long Fin) | Fundulopanchax gardneri "Makurdi" - long fin |
Sonstige Fische | |
Siamesischer Algenfresser | Crossocheilus siamensis |
Dornauge | Pangio kuhlii |
Feuerschwanz | Labeo bicolor |
Gabelschwanz-Blauauge | Pseudomugil furcatus |
Boesemans Regenbogenfisch | Melanotaenia boesemani RED |
Tanganjikasee | |
Vierstreifen-Schlankchilide | Julidochromis regani |
Malawiseebarsche | |
Goldener Labidochromis | Labidochromis caeruleus |
Fire Fisch | Aulonocara fire fish |
Aulonocara chipoka | |
Aulonocara red-chin | |
Aulonocara steveni | |
Aulonocara eureka | |
Aulonocara chilumba | |
Sciaenochromis ahli | |
Delphin-Buntbarsch | Cyrtocara moorii |
Messerbuntbarsch | Dimidiochromis compressiceps |
Azur-Cichlide | Copadichromis azureus |
Sulfur Head | OTOPHARYNX lITHOBATES |
Nimbochromis venustus | |
Copadichromis kadango | |
Melancromis maingano | |
Melancromis auratus | |
Melancromis estera | |
Pseudotropheus lombardoi | |
Pseudotropheus scolofi | |
Pundmillia ruti island | |
Wirbellose | |
Amanogarnele | Caridina multidentata |
Bienengarnele | Caridina logemanni "Black Bee" |
Gelbe Rückenstrichgarnele | Neocaridina Davidi Yellow |
Blue Jelly | Necoaridina Davidi var. Blue |
Red Fire | Neocaridina Davidi var.Red |
Kleinster Zwergflußkrebs | Camberellus diminutus |
Texanischer Zwergflußkrebs | Camberellus texanus |
CPO Oranger Zwergflußkrebs | Camberellus patzcuarensis Orange |
Posthornschnecke | Planorbarius corneus |
Pflanzen | |
Mooskugeln | Cladophora aegagroppila |
Anubia | Anubien |
Verschiedene Arten | Vallisnera |
Moose | Moose |
Nixkraut | Najas guadalupensis |
Meerwasser | |
Lps | |
Blastomusa marleti | Blastomusa marleti |
Caulastraea echinula | Caulastraea echinula |
Caulastraea furcata | Caulastraea furcata |
Echinophyllia aspera | Echinophyllia aspera |
Euphylia divisa | Euphylia divisa |
Euphylia paradivisa | Euphylia paradivisa |
Lobophyllia corymbosa | Lobophyllia corymbosa |
Pavona decussata | Pavona decussata |
Pavona catus | Pavona catus |
Turbinaria reniformis | Turbinaria reniformis |
SPS | |
Acropora tricolor | Acropora tricolor |
Montipora digitata | Montipora digitata |
Montipora hoffmeisteri | Montipora hoffmeisteri |
Montipora Samarensis | Montipora Samarensis |
Seriatoproa caliendrum | Seriatoproa caliendrum |
Stylophora pistillata | Stylophora pistillata |
Scheibenanemonen | |
Rhodactis sp.07 | Rhodactis sp.07 |
Ricordea yuma | Ricordea yuma |
Discosoma sp. 20 | Discosoma sp. 20 |
Anemonen | |
Entacmaea quadricolor | Entacmaea quadricolor |
Krustenanemonen | |
Parazoanthus sp.01 | Parazoanthus sp.01 |
Portopalythoa sp.04 | Portopalythoa sp.04 |