Die Aquarienfreunde Würzburg e.V. übernehmen keine Garantie für die hier angegeben Tiere und
Pflanzen.Es sind rein die Anbieter selbst für die Angabe des richtigen Namens verantwortlich.
Die Liste wurde nach Angaben der Anbieter erstellt.
Stockliste Fischbörse (Stand 31.03.2016) |
Südamerika Salmler | |
Gymnocorymbus ternetzi | Trauermantelsalmler |
Hyphessobrycon sweglesi | Roter Phantomsalmler |
Hyphessobrycon flammeus | Roter von Rio |
Inpaichthys kerri | Königssalmler |
Paracheirodon innesi | Neon Tetra |
Paracheirodon axelrodi | Neon Rot |
Hyphessobrycon eques | Blutsalmler |
Aphyocharax anisitsi | Rotflossensalmler |
Hasemania nana | Kupfersalmler |
Südamerika Barsche | |
Apistograma Viejita | Schwarzkehl-Zwergbundbarsch |
Pterophyllum scalare | Skalare |
Mikrogeophagus ramirezi | Schmetterlingsbundbarsch |
Symphysodon discus | Discus Verschieden Farbvarianten |
Südamerika Lebendgebärend | |
Xiphophorus variatus spec. | Platy |
Xiphophorus helleri spec. | Schwertträger |
Poecilia sphenops | Black Molly |
Poecilia reticulata spec. | Guppy |
Poecilia wingei | Endler Guppy Japan Blue |
Mexico | |
Characodon audax"Guadalupe Aguillera" | Hochlandkärpflinge |
Welse | |
L 183 Ancistrus dolichopterus | Weißsaumantennenwels |
L 144 Ancistrtus spez. Gold | Gelber Antennenwels |
LDA 16 Ancistrus spez. Rot | Roter Antennenwels |
L 183 Ancistrus dolicheropterus long fin | Blauer Antennenwels Schleier |
L 144 Ancistrtus sp. Long fin | Gelber Antennenwels schleier |
L 260 Queen arabesque | L 260 Queen arabesque |
L 107 Ancistrus spez. | Brillant-Anntennenwels |
Corydoras sterbai | Sterbai |
Corydoras pygmaeus | Zwerg-Panzerwels |
Corydoras paleatus | Marmorierter Panzerwels |
Corydoras aneus Albino | Metallpanzerwels Albino |
Corydoras aneus Black | Metallpanzerwels Schwarz |
Corydoras Aneus | Metalpanzerwels |
Hypancistrus Contradens | Ventuari Engelsharnischwels |
L 136 C Hypancistrus sp. | Demini Harnischwels |
Hypancistrus sp. Gurupa | Gurupa Harnischwels |
Ancistrus spec. | Braunerantennwels |
Hoplosternum thoracataum | Schwielenwels |
L 201 Hypancistrus spec. | Orinoco-Engelsharnischwels |
L 270 Hypancistrus spec. | Schokoladen-Zebrawels |
Ancistrius spec. Gold | Albino Antennewels |
L 144 Ancistrus sp. Longfin Albino | Albino Antennewels lLongfin |
L 377 Peckoltia sp. | Rio Caete peckoltia |
L 159 Ancistrus sp. | Wurmlinienancistrus |
USA | |
Ellsosma Evergladei | Zwegschwarzbarsch |
Labyrinthfische | |
Trichopodus | verschiedene Arten |
Trichopodus leerii | Mosaikfadenfisch |
Trichogaster trichopterus | Goldener Fadenfisch |
Trichogaster lalius | Zwergfadenfisch |
Betta unimaculata Muara Wahau | Großer Kampffisch |
Betta channoides Pampang | Schlangenkopf-Kampffisch |
Barben | |
Puntius cf. Tetrazona | Sumatrabarbe |
Puntius cf. tetrazona | Sumatrabarbe Albino |
Danio rerio | Zebrabarben |
Danio spec.frankei | Leopartbarben |
Puntius titteya | Bitterlingsbarben |
Trigonostigma hengeli | Keilfleckbarben |
Afrika | |
Julidochromis malerieri | Schachbrettchiliden |
Pelviacachromis taeniatus Dehane | Smaragdprachtbarsch |
Pseudocrenilabrus philander dispersus | Messingmaulbrüter |
Wirbelose | |
Cambarellus patzcuarensis sp. Orange | CPO |
Cambarellus Texanus | Texanischer Zwergkrebs |
Neocaridina Davidi Yellwo Fire | Gelbe Rückenstrich Garnele |
Caridinia mariae tiger Blue | Dunkelblaue Tigergarnele |
Caridina cf. Babaulti green | Grüne Garnele |
Caredine Logemanni Crystel Red | Crystel Red |
Caridina Logemanni | Red Bee |
Asolene spixi | Zebra-Apfelschnecke |
Necaridina davidi var. Red | Red Fire Garnele |
Neocaridina var. Blau | Blue jelly Garnele |
Killifsiche | |
Laimson agilae | Agile Bachlinge |
Laimson Xiphidius | Blaustreifen Bachlinge |
Chromaphyoseminon Splendopleure "Tiko" | Zweistreifen-Prachtkärpfling |
Meerwasser | |
Korallen Lps | |
Blastomusa Marleti | |
Caulastraea echinulata | |
Caulastraea furcata | |
Echinophyllia aspera | |
Euphyllia divisa | |
Euphyllia paradivisa | |
Lobophyliia corymbosa | |
Pavona decussata | |
Pavona cactus | |
Turbinaria reniformis | |
Steinkorallen | |
Acropora tricolor | |
Montipora digitata 02 | |
Montipora hoffmeisteri | |
Montipora samarensis | |
Seriatopora caliendrum | |
Stylophora pistillata | |
Scheibenanemonen | |
Rhodactis sp. 07 | |
Ricordea yuma | |
Discosoma sp.20 | |
Anemonen | |
Entacmaea quadricolor | |
Krustenanemonen | |
Parazoanthus sp.01 | |
Protopalythoa sp.04 |